Профосмотр
Наша Поликлиника предлагает Вам проведение предварительных и периодических медицинских осмотров по приказу №29н. Обязательный профосмотр – необходимое медицинское обследование, при котором определяется состояние здоровья и возможность человека работать в определенных производственных условиях.
Профилактический медицинский осмотр – необходимое медицинское обследование, при котором определяется состояние здоровья и возможность человека работать в определенных производственных условиях
Цель проведения профилактических осмотров:
• определение соответствия (пригодности) рабочих и служащих поручаемой им работе, обеспечение безопасности труда;
• выявление лиц с профессиональными заболеваниями или подозрением на такие заболевания, профилактика и своевременное установление начальных признаков профзаболеваний;
• выявление общих (непрофессиональных) заболеваний, при которых дальнейшая работа в контакте с факторами профессиональной вредности может ухудшить их течение;
• оценка условий труда и разработка санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на ликвидацию причин, вызывающих профессиональное заболевание;
• динамическое наблюдение за состоянием здоровья работников в условиях воздействия факторов профессиональной вредности;
• своевременное проведение профилактических и реабилитационных мероприятий, направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности работников;
• предупреждение несчастных случаев.
Код услуги | Код медицинской услуги (номенклатура Минздрава) | Услуга | Цена |
1001 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2 500.00 |
1002 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 2 200.00 |
1004 | A12.09.009.001 | Определение уровня водорода и метана в выдыхаемом воздухе (диагностика СИБР) | 3 430.00 |
1005 | A07.16.006 | 13С-уреазный дыхательный тест на Helicobacter Pylori | 2 570.00 |
1011 | B01.047.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового первичный | 2 500.00 |
1012 | B01.047.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового повторный | 2 200.00 |
1013 | B01.047.005.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта участкового на дому, первичный | 6 500.00 |
1014 | B01.047.006.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта участкового на дому, повторный | 6 000.00 |
1017 | B04.047.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового | 1 300.00 |
1605 | B01.033.002.001 | Прием врача-профпатолога без осмотра | 1 605.00 |
1624 | B03.033.197 | Экспертиза профессиональной пригодности | 7 275.00 |
1930 | B01.033.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный | 2 500.00 |
1931 | B01.033.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный | 1 900.00 |
1932 | B01.070.350.007 | Осмотр специалистом перед вакцинацией | 1 000.00 |
1937 | B04.033.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 1 300.00 |
2023 | A11.08.010.003 | Получение материала из верхних дыхательных путей | 910.00 |
57061 | A02.24.001 | Паллестезиометрия | 778.00 |
87001 | A23.30.350.001 | Оформление медицинских документов (выписки и пр.) | 1 545.00 |
87007 | A23.30.350.002 | Оформление заключения по результатам медицинского обследования у врачей-специалистов | 1 285.00 |
87018 | B03.070.050 | Обследование с выдачей медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну | 2 585.00 |
87024 | B03.070.052 | Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством категорий А,A1,В,В1,ВE,М с выдачей заключения формы №003-В/у | 2 595.00 |
87025 | B03.070.053 | Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством категории С,СЕ,С1,С1Е,D,DE,D1,D1E,Tm,Tb. с выдачей заключения формы №003-В/у | 4 250.00 |
87287 | B03.070.012 | Диспансеризация государственных гражданских и муниципальных служащих мужчины в возрасте до 40 лет | 7 838.00 |
87288 | B03.070.013 | Диспансеризация государственных гражданских и муниципальных служащих мужчины в возрасте от 40 лет | 7 897.00 |
87289 | B03.070.014 | Диспансеризация государственных гражданских и муниципальных служащих женщины в возрасте до 40 лет | 9 733.00 |
87290 | B03.070.015 | Диспансеризация государственных гражданских и муниципальных служащих женщины в возрасте от 40 лет | 11 873.00 |
91134 | B03.033.101 | Периодический осмотр п.1. Химические факторы (мужчины) | 3 970.00 |
91135 | B03.033.102 | Периодический осмотр п.2. Биологические факторы (мужчины) | 4 790.00 |
91136 | B03.033.103 | Периодический осмотр п.3. Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД) и пыли (мужчины) | 3 109.00 |
91137 | B03.033.104 | Периодический осмотр п.4. Физические факторы (мужчины) | 3 509.00 |
91138 | B03.033.105 | Периодический осмотр п.5. Факторы трудового процесса (мужчины) | 2 964.00 |
91139 | B03.033.106 | Периодический осмотр п.6. Работы на высоте (мужчины) | 3 255.00 |
91140 | B03.033.107 | Периодический осмотр п.7. Работа лифтера на лифтах скоростных (от 2,0 до 4,0 м/с) и высокоскоростных (свыше 4,0 м/с) при внутреннем сопровождении лифта (мужчины) | 3 255.00 |
91141 | B03.033.108 | Периодический осмотр п.8. Работа в качестве крановщика (машиниста крана, машинист крана автомобильного) (мужчины) | 3 255.00 |
91142 | B03.033.109 | Периодический осмотр п.9. Работы, связанные с техническим обслуживанием электроустановок напряжением 50 В и выше переменного тока и 75 В и выше постоянного тока, проведением в них оперативных переключений, выполнением строительных, монтажных, наладочных, ремонтных работ, испытанием и измерением (мужчины) | 3 151.00 |
91143 | B03.033.110 | Периодический осмотр п.10. Работы по валке, сплаву, транспортировке, первичной обработке, охране и восстановлению лесов (мужчины) | 4 130.00 |
91144 | B03.033.111 | Периодический осмотр п.11. Работы в особых географических регионах с местами проведения работ, транспортная доступность которых от медицинских учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь в экстренной форме, превышает 60 минут (мужчины) | 5 743.00 |
91145 | B03.033.112 | Периодический осмотр п.12. Работы, непосредственно связанные с обслуживанием оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля (МПа) и подлежащего учету в органах Ростехнадзора (мужчины) | 3 157.00 |
91146 | B03.033.113 | Периодический осмотр п.13. Работы, непосредственно связанные с применением легковоспламеняющихся и взрывчатых материалов, работы во взрыво- и пожароопасных производствах, работы на коксовой батарее на открытых производственных зонах (мужчины) | 3 300.00 |
91147 | B03.033.114 | Периодический осмотр п.14. Работы, выполняемые аварийно-спасательной службой, аварийно-спасательными формированиями, спасателями, а также работы, выполняемые пожарной охраной при тушении пожаров (мужчины) | 3 400.00 |
91148 | B03.033.115 | Периодический осмотр п.15. Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции, в случае если конструкцией оборудования не предусмотрена защита (ограждение) этих элементов (в том числе токарные, фрезерные и другие станки, штамповочные прессы) (мужчины) | 3 200.00 |
91149 | B03.033.116 | Периодический осмотр п.16. Подземные работы, включая работы на рудниках (мужчины) | 3 102.00 |
91150 | B03.033.117 | Периодический осмотр п.17. Работы, выполняемые непосредственно с применением средств индивидуальной защиты органов дыхания изолирующих и средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующих с полной лицевой частью (мужчины) | 3 256.00 |
91151 | B03.033.118 | Периодический осмотр п.18. Управление наземными транспортными средствами (мужчины) | 3 906.00 |
91152 | B03.033.119 | Периодический осмотр п.22. Работы, при выполнении которых разрешено ношение оружия и его применение (мужчины) | 3 154.00 |
91153 | B03.033.120 | Периодический осмотр п.23. Работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, транспортировки и реализации (в организациях пищевых и перерабатывающих отраслей промышленности, сельского хозяйства, пунктах, базах, складах хранения и реализации, в транспортных организациях, организациях торговли, общественного питания, на пищеблоках всех учреждений и организаций) (мужчины) | 5 952.00 |
91154 | B03.033.121 | Периодический осмотр п.24. Работы на водопроводных сооружениях, имеющие непосредственное отношение к подготовке воды, а также обслуживанию водопроводных сетей (мужчины) | 3 436.00 |
91155 | B03.033.122 | Периодический осмотр п.25. Работы в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей (мужчины) | 3 436.00 |
91156 | B03.033.123 | Периодический осмотр п.26. Работы в организациях, деятельность которых связана с коммунальным и бытовым обслуживанием населения (мужчины) | 3 236.00 |
91157 | B03.033.124 | Периодический осмотр п.27. Работы в медицинских организациях (мужчины) | 6 187.00 |
91234 | B03.033.125 | Периодический осмотр п.1. Химические факторы (женщины) | 4 285.00 |
91235 | B03.033.126 | Периодический осмотр п.2. Биологические факторы (женщины) | 5 344.00 |
91236 | B03.033.127 | Периодический осмотр п.3. Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД) и пыли (женщины) | 3 750.00 |
91237 | B03.033.128 | Периодический осмотр п.4. Физические факторы (женщины) | 4 095.00 |
91238 | B03.033.129 | Периодический осмотр п.5. Факторы трудового процесса (женщины) | 3 470.00 |
91239 | B03.033.130 | Периодический осмотр п.6. Работы на высоте (женщины) | 3 734.00 |
91240 | B03.033.131 | Периодический осмотр п.7. Работа лифтера на лифтах скоростных (от 2,0 до 4,0 м/с) и высокоскоростных (свыше 4,0 м/с) при внутреннем сопровождении лифта (женщины) | 3 734.00 |
91241 | B03.033.132 | Периодический осмотр п.8. Работа в качестве крановщика (машиниста крана, машинист крана автомобильного) (женщины) | 3 734.00 |
91242 | B03.033.133 | Периодический осмотр п.9. Работы, связанные с техническим обслуживанием электроустановок напряжением 50 В и выше переменного тока и 75 В и выше постоянного тока, проведением в них оперативных переключений, выполнением строительных, монтажных, наладочных, ремонтных работ, испытанием и измерением (женщины) | 3 610.00 |
91243 | B03.033.134 | Периодический осмотр п.10. Работы по валке, сплаву, транспортировке, первичной обработке, охране и восстановлению лесов (женщины) | 4 542.00 |
91244 | B03.033.135 | Периодический осмотр п.11. Работы в особых географических регионах с местами проведения работ, транспортная доступность которых от медицинских учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь в экстренной форме, превышает 60 минут (женщины) | 6 155.00 |
91245 | B03.033.136 | Периодический осмотр п.12. Работы, непосредственно связанные с обслуживанием оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля (МПа) и подлежащего учету в органах Ростехнадзора (женщины) | 3 870.00 |
91246 | B03.033.137 | Периодический осмотр п.13. Работы, непосредственно связанные с применением легковоспламеняющихся и взрывчатых материалов, работы во взрыво- и пожароопасных производствах, работы на коксовой батарее на открытых производственных зонах (женщины) | 3 947.00 |
91247 | B03.033.138 | Периодический осмотр п.14. Работы, выполняемые аварийно-спасательной службой, аварийно-спасательными формированиями, спасателями, а также работы, выполняемые пожарной охраной при тушении пожаров (женщины) | 3 915.00 |
91248 | B03.033.139 | Периодический осмотр п.15. Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции, в случае если конструкцией оборудования не предусмотрена защита (ограждение) этих элементов (в том числе токарные, фрезерные и другие станки, штамповочные прессы) (женщины) | 3 812.00 |
91249 | B03.033.140 | Периодический осмотр п.16. Подземные работы, включая работы на рудниках (женщины) | 3 830.00 |
91250 | B03.033.141 | Периодический осмотр п.17. Работы, выполняемые непосредственно с применением средств индивидуальной защиты органов дыхания изолирующих и средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующих с полной лицевой частью (женщины) | 3 898.00 |
91251 | B03.033.142 | Периодический осмотр п.18. Управление наземными транспортными средствами (женщины) | 4 318.00 |
91252 | B03.033.143 | Периодический осмотр п.22. Работы, при выполнении которых разрешено ношение оружия и его применение (женщины) | 3 778.00 |
91253 | B03.033.144 | Периодический осмотр п.23. Работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, транспортировки и реализации (в организациях пищевых и перерабатывающих отраслей промышленности, сельского хозяйства, пунктах, базах, складах хранения и реализации, в транспортных организациях, организациях торговли, общественного питания, на пищеблоках всех учреждений и организаций) (женщины) | 6 364.00 |
91254 | B03.033.145 | Периодический осмотр п.24. Работы на водопроводных сооружениях, имеющие непосредственное отношение к подготовке воды, а также обслуживанию водопроводных сетей (женщины) | 3 994.00 |
91255 | B03.033.146 | Периодический осмотр п.25. Работы в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей (женщины) | 3 994.00 |
91256 | B03.033.147 | Периодический осмотр п.26. Работы в организациях, деятельность которых связана с коммунальным и бытовым обслуживанием населения (женщины) | 3 697.00 |
91257 | B03.033.148 | Периодический осмотр п.27. Работы в медицинских организациях (женщины) | 6 599.00 |
92134 | B03.033.149 | Предварительный осмотр п.1. Химические факторы (мужчины) | 4 171.00 |
92135 | B03.033.150 | Предварительный осмотр п.2. Биологические факторы (мужчины) | 4 990.00 |
92136 | B03.033.151 | Предварительный осмотр п.3. Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД) и пыли (мужчины) | 3 310.00 |
92137 | B03.033.152 | Предварительный осмотр п.4. Физические факторы (мужчины) | 3 700.00 |
92138 | B03.033.153 | Предварительный осмотр п.5. Факторы трудового процесса (мужчины) | 3 164.00 |
92139 | B03.033.154 | Предварительный осмотр п.6. Работы на высоте (мужчины) | 3 450.00 |
92140 | B03.033.155 | Предварительный осмотр п.7. Работа лифтера на лифтах скоростных (от 2,0 до 4,0 м/с) и высокоскоростных (свыше 4,0 м/с) при внутреннем сопровождении лифта (мужчины) | 3 450.00 |
92141 | B03.033.156 | Предварительный осмотр п.8. Работа в качестве крановщика (машиниста крана, машинист крана автомобильного) (мужчины) | 3 450.00 |
92142 | B03.033.157 | Предварительный осмотр п.9. Работы, связанные с техническим обслуживанием электроустановок напряжением 50 В и выше переменного тока и 75 В и выше постоянного тока, проведением в них оперативных переключений, выполнением строительных, монтажных, наладочных, ремонтных работ, испытанием и измерением (мужчины) | 3 350.00 |
92143 | B03.033.158 | Предварительный осмотр п.10. Работы по валке, сплаву, транспортировке, первичной обработке, охране и восстановлению лесов (мужчины) | 4 693.00 |
92144 | B03.033.159 | Предварительный осмотр п.11. Работы в особых географических регионах с местами проведения работ, транспортная доступность которых от медицинских учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь в экстренной форме, превышает 60 минут (мужчины) | 6 526.00 |
92145 | B03.033.160 | Предварительный осмотр п.12. Работы, непосредственно связанные с обслуживанием оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля (МПа) и подлежащего учету в органах Ростехнадзора (мужчины) | 3 587.00 |
92146 | B03.033.161 | Предварительный осмотр п.13. Работы, непосредственно связанные с применением легковоспламеняющихся и взрывчатых материалов, работы во взрыво- и пожароопасных производствах, работы на коксовой батарее на открытых производственных зонах (мужчины) | 3 450.00 |
92147 | B03.033.162 | Предварительный осмотр п.14. Работы, выполняемые аварийно-спасательной службой, аварийно-спасательными формированиями, спасателями, а также работы, выполняемые пожарной охраной при тушении пожаров (мужчины) | 3 639.00 |
92148 | B03.033.163 | Предварительный осмотр п.15. Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции, в случае если конструкцией оборудования не предусмотрена защита (ограждение) этих элементов (в том числе токарные, фрезерные и другие станки, штамповочные прессы) (мужчины) | 3 300.00 |
92149 | B03.033.164 | Предварительный осмотр п.16. Подземные работы, включая работы на рудниках (мужчины) | 3 525.00 |
92150 | B03.033.165 | Предварительный осмотр п.17. Работы, выполняемые непосредственно с применением средств индивидуальной защиты органов дыхания изолирующих и средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующих с полной лицевой частью (мужчины) | 3 359.00 |
92151 | B03.033.166 | Предварительный осмотр п.18. Управление наземными транспортными средствами (мужчины) | 4 438.00 |
92152 | B03.033.167 | Предварительный осмотр п.22. Работы, при выполнении которых разрешено ношение оружия и его применение (мужчины) | 3 265.00 |
92153 | B03.033.168 | Предварительный осмотр п.23. Работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, транспортировки и реализации (в организациях пищевых и перерабатывающих отраслей промышленности, сельского хозяйства, пунктах, базах, складах хранения и реализации, в транспортных организациях, организациях торговли, общественного питания, на пищеблоках всех учреждений и организаций) (мужчины) | 6 763.00 |
92154 | B03.033.169 | Предварительный осмотр п.24. Работы на водопроводных сооружениях, имеющие непосредственное отношение к подготовке воды, а также обслуживанию водопроводных сетей (мужчины) | 3 677.00 |
92155 | B03.033.170 | Предварительный осмотр п.25. Работы в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей (мужчины) | 4 420.00 |
92156 | B03.033.171 | Предварительный осмотр п.26. Работы в организациях, деятельность которых связана с коммунальным и бытовым обслуживанием населения (мужчины) | 3 784.00 |
92157 | B03.033.172 | Предварительный осмотр п.27. Работы в медицинских организациях (мужчины) | 7 030.00 |
92234 | B03.033.173 | Предварительный осмотр п.1. Химические факторы (женщины) | 5 613.00 |
92235 | B03.033.174 | Предварительный осмотр п.2. Биологические факторы (женщины) | 5 540.00 |
92236 | B03.033.175 | Предварительный осмотр п.3. Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД) и пыли (женщины) | 3 950.00 |
92237 | B03.033.176 | Предварительный осмотр п.4. Физические факторы (женщины) | 4 806.00 |
92238 | B03.033.177 | Предварительный осмотр п.5. Факторы трудового процесса (женщины) | 4 032.00 |
92239 | B03.033.178 | Предварительный осмотр п.6. Работы на высоте (женщины) | 4 334.00 |
92240 | B03.033.179 | Предварительный осмотр п.7. Работа лифтера на лифтах скоростных (от 2,0 до 4,0 м/с) и высокоскоростных (свыше 4,0 м/с) при внутреннем сопровождении лифта (женщины) | 4 334.00 |
92241 | B03.033.180 | Предварительный осмотр п.8. Работа в качестве крановщика (машиниста крана, машинист крана автомобильного) (женщины) | 4 334.00 |
92242 | B03.033.181 | Предварительный осмотр п.9. Работы, связанные с техническим обслуживанием электроустановок напряжением 50 В и выше переменного тока и 75 В и выше постоянного тока, проведением в них оперативных переключений, выполнением строительных, монтажных, наладочных, ремонтных работ, испытанием и измерением (женщины) | 4 207.00 |
92243 | B03.033.182 | Предварительный осмотр п.10. Работы по валке, сплаву, транспортировке, первичной обработке, охране и восстановлению лесов (женщины) | 6 134.00 |
92244 | B03.033.183 | Предварительный осмотр п.11. Работы в особых географических регионах с местами проведения работ, транспортная доступность которых от медицинских учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь в экстренной форме, превышает 60 минут (женщины) | 7 968.00 |
92245 | B03.033.184 | Предварительный осмотр п.12. Работы, непосредственно связанные с обслуживанием оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля (МПа) и подлежащего учету в органах Ростехнадзора (женщины) | 5 028.00 |
92246 | B03.033.185 | Предварительный осмотр п.13. Работы, непосредственно связанные с применением легковоспламеняющихся и взрывчатых материалов, работы во взрыво- и пожароопасных производствах, работы на коксовой батарее на открытых производственных зонах (женщины) | 4 285.00 |
92247 | B03.033.186 | Предварительный осмотр п.14. Работы, выполняемые аварийно-спасательной службой, аварийно-спасательными формированиями, спасателями, а также работы, выполняемые пожарной охраной при тушении пожаров (женщины) | 5 081.00 |
92248 | B03.033.187 | Предварительный осмотр п.15. Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции, в случае если конструкцией оборудования не предусмотрена защита (ограждение) этих элементов (в том числе токарные, фрезерные и другие станки, штамповочные прессы) (женщины) | 4 207.00 |
92249 | B03.033.188 | Предварительный осмотр п.16. Подземные работы, включая работы на рудниках (женщины) | 4 966.00 |
92250 | B03.033.189 | Предварительный осмотр п.17. Работы, выполняемые непосредственно с применением средств индивидуальной защиты органов дыхания изолирующих и средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующих с полной лицевой частью (женщины) | 4 800.00 |
92251 | B03.033.190 | Предварительный осмотр п.18. Управление наземными транспортными средствами (женщины) | 5 880.00 |
92252 | B03.033.191 | Предварительный осмотр п.22. Работы, при выполнении которых разрешено ношение оружия и его применение (женщины) | 4 410.00 |
92253 | B03.033.192 | Предварительный осмотр п.23. Работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, транспортировки и реализации (в организациях пищевых и перерабатывающих отраслей промышленности, сельского хозяйства, пунктах, базах, складах хранения и реализации, в транспортных организациях, организациях торговли, общественного питания, на пищеблоках всех учреждений и организаций) (женщины) | 8 205.00 |
92254 | B03.033.193 | Предварительный осмотр п.24. Работы на водопроводных сооружениях, имеющие непосредственное отношение к подготовке воды, а также обслуживанию водопроводных сетей (женщины) | 4 944.00 |
92255 | B03.033.194 | Предварительный осмотр п.25. Работы в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей (женщины) | 4 944.00 |
92256 | B03.033.195 | Предварительный осмотр п.26. Работы в организациях, деятельность которых связана с коммунальным и бытовым обслуживанием населения (женщины) | 4 549.00 |
92257 | B03.033.196 | Предварительный осмотр п.27. Работы в медицинских организациях (женщины) | 8 472.00 |
Заведующий кабинетом платных медицинских услуг - врач-терапевт Врач-профпатолог
Фамилия Имя Отчество
Карасева Диана Геннадьевна
Должность
Заведующий кабинетом платных медицинских услуг - врач-терапевт Врач-профпатолог
Квалификационная категория, год присвоения, подтверждения
высшая/ 2023г.
Образование
Уровень, год окончанияВысшее/ 1994г.
Образовательное учреждение
Куйбышевский медицинский институт
Дополнительное образование:
интернатура/ терапия/1995г. профессиональная переподготовка/ профпатология/ 2005г.
Сертификат или свидетельство об аккредитации специалиста/срок действия по
терапия/04.10.2025г. профпатология/ 22.04.2029г.
Повышение квалификации
терапия/2020г. профпатология/ 2024г.
Врач-профпатолог Врач-терапевт Врач по медицинской профилактики
Фамилия Имя Отчество
Хорикова Татьяна Васильевна
Должность
Врач-профпатолог Врач-терапевт Врач по медицинской профилактики
Квалификационная категория, год присвоения, подтверждения
высшая/2024 г. (терапия) высшая/ 2024 г. (профпатология)
Образование
Уровень, год окончанияВысшее/ 1992г.
Образовательное учреждение
Московский медицинский стоматологический институт
Дополнительное образование:
интернатура/ терапия/1995г. профессиональная переподготовка/ профпатология/ 2010г.
Сертификат или свидетельство об аккредитации специалиста/срок действия по
терапия/25.03.2029г. профпатологии/ 30.03.2025г.
Повышение квалификации
терапия/2023г. профпатологии/ 2020г.
Врач-профпатолог
Фамилия Имя Отчество
Баранова Римма Расимовна
Должность
Врач-профпатолог
Ученая степень
Заслуженный врач Российской Федерации/2023
Квалификационная категория, год присвоения, подтверждения
высшая /2023 г.(профпатология)
Образование
Уровень, год окончанияВысшее/ 1986г.
Образовательное учреждение
Ярославский государственный медицинский институт
Дополнительное образование:
клиническая ординатура/внутренние болезни/1989г. профессиональная переподготовка/ организация здравоохранения и общественное здоровье/ 2012 г. профессиональная переподготовка/ профпатология/ 2015
Сертификат или свидетельство об аккредитации специалиста/срок действия по
Профпатология/ 30.03.2025г.
Повышение квалификации
Профпатология/ 2020г.