Стоматология
Отделение оказывает широкий спектр стоматологических услуг используя современные методики, материалы и оборудование
В отделении терапевтической стоматологии проводится диагностика и лечение заболеваний зубов, околозубных тканей и слизистой оболочки полости рта. Современное оборудование и актуальные методы исследований позволяют выявлять патологии на самых ранних этапах развития, прогнозировать течение заболевания, проводить профилактические и лечебные мероприятия для сохранения зубов.
При возникновении болезненных ощущений, следует незамедлительно обратиться, к стоматологу-терапевту. Прием стоматолога-терапевта необходим для правильной постановки диагноза и дальнейшего эффективного лечения.
Услуги отделения:
• диагностика, профилактика и лечение кариеса и его осложнений;
• лечение кариеса не инвазивным инновационным методом Icon;
• эстетическая реставрация зубов с использованием композитов световой полимеризации последнего поколения;
• лечение гиперэстезии твёрдых тканей зубов;
• эндодонтическое лечение зубов – лечение тканей, расположенных в полости зуба и корневых каналах;
• диагностика, лечение и профилактика заболеваний околозубных тканей (пародонта)
• диагностика, лечение и профилактика некариозных заболеваний зубов;
• подготовка зубов к ортопедическому лечению;
• профессиональная гигиена полости рта;
• отбеливание зубов
Хирургическая стоматология
Стоматологи-хирурги проводят любые операции по сохранению зубов и удалению зубов, подсадку костной ткани, подготовку и имплантацию зубов, а также эстетические операции в пародонтологии.
Услуги отделения:
• детальная имплантация с применением лазера;
• подготовка к дентальной имплантации (синус-лифтинг, расщепление);
• удаление зубов любой сложности с возможностью постоперационной реабилитации в дневном стационаре
• оперативные вмешательства на слизистой полости рта с применением лазерного хирургического аппарата в случаях
• зубо-сохраняющие операции;
• лечение воспалительных заболеваний мягких тканей полости рта и челюстей;
• лечение воспалительных заболеваний слюнных желез;
• френулопластика.
Код услуги | Код медицинской услуги (номенклатура Минздрава) | Услуга | Цена |
1211 | B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 800.00 |
1212 | B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 650.00 |
1221 | B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 800.00 |
1222 | B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 650.00 |
1228 | B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 800.00 |
1229 | B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 450.00 |
2028 | A11.08.010.002 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 535.00 |
9001 | A16.07.082.004 | Формирование одной кариозной полости | 590.00 |
9002 | A16.07.002.016 | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 590.00 |
9003 | A16.07.082.005 | Раскрытие полости зуба с медикаментозной обработкой | 450.00 |
9004 | A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 400.00 |
9005 | A16.07.010 | Экстирпация пульпы | 400.00 |
9006 | A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1 000.00 |
9007 | A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1 105.00 |
9008 | А16.07.030.001 | Ультразвуковая обработка корневого канала | 1 200.00 |
9009 | A16.07.008.008 | Пломбирование одного канала методом одного штифта | 1 245.00 |
9010 | A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 700.00 |
9012 | A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 975.00 |
9013 | A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 1 650.00 |
9014 | A16.07.082.003 | Распломбировка корневого канала, запломбированного гуттаперчей | 1 385.00 |
9015 | A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1 610.00 |
9016 | A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 450.00 |
9027 | A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1 500.00 |
9030 | A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1 735.00 |
9032 | A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 560.00 |
9038 | A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1 500.00 |
9041 | A14.07.008.001 | Определение индексов гигиены полости рта | 590.00 |
9045 | A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 560.00 |
9046 | A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1 000.00 |
9048 | A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1 500.00 |
9053 | A16.07.038.001 | Удаление пародонтальной кисты в области 1-2 зубов | 3 965.00 |
9054 | A16.07.038.002 | Удаление пародонтальной кисты в области 3-4 зубов | 7 895.00 |
9056 | A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 3 215.00 |
9057 | A16.07.040.001 | Лоскутная операция в области 6 зубов | 12 480.00 |
9058 | A16.07.090 | Гингивотомия | 955.00 |
9059 | A15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 645.00 |
9060 | A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 645.00 |
9061 | A25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 1 650.00 |
9063 | A16.07.089.003 | Закрытие рецессии десны в области одного зуба | 6 190.00 |
9071 | A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 3 150.00 |
9072 | A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 6 460.00 |
9073 | A16.07.001.004 | Удаление одного зуба с откидыванием лоскута и наложением швов | 6 920.00 |
9074 | A16.07.013.002 | Перевязка после сложного хирургического вмешательства | 1 020.00 |
9075 | A16.07.013.003 | Перевязка после удаления зуба( медикаментозная обработка лунки) | 675.00 |
9076 | A16.07.015 | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 1 735.00 |
9077 | A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 2 560.00 |
9078 | A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1 735.00 |
9079 | A16.07.007 | Резекция верхушки корня | 4 660.00 |
9080 | A16.07.007.001 | Цистотомия (с резекцией верхушки корня) | 4 895.00 |
9081 | A16.30.032.007 | Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта | 3 610.00 |
9082 | A16.30.033.001 | Удаление новообразования мягких тканей полости рта | 4 320.00 |
9083 | A16.07.016.001 | Вылущивание ретенционной кисты | 3 610.00 |
9084 | A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 3 000.00 |
9085 | A16.07.027 | Остеотомия челюсти | 2 445.00 |
9086 | A16.07.059 | Гемисекция зуба | 5 045.00 |
9087 | A15.03.007.002 | Шинирование при переломах челюсти | 7 895.00 |
9088 | A15.03.011 | Снятие шины с одной челюсти | 1 885.00 |
9089 | A16.07.097.006 | Снятие послеоперационного шва в полости рта | 205.00 |
9090 | A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 3 095.00 |
9091 | A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 710.00 |
9092 | A22.07.003.001 | Антисептическая обработка пародонтального кармана лазером в области одного зуба | 2 000.00 |
9093 | A22.30.013.001 | Пластика уздечки языка лазером | 6 835.00 |
9094 | A22.30.013.002 | Пластика уздечки губы лазером | 6 835.00 |
9095 | A22.30.013.003 | Иссечение слизисто-надкостничного капюшона ретенированного зуба лазером | 4 800.00 |
9096 | A16.07.015.001 | Вскрытие гематом мягких тканей полости рта. | 1 735.00 |
9097 | A16.07.011.001 | Послабляющий разрез | 1 020.00 |
9098 | A22.30.013.004 | Удаление доброкачественных образований мягких тканей полости рта лазером | 6 835.00 |
9099 | A16.07.001.005 | Удаление стенки зуба при фрактуре | 665.00 |
9107 | A16.07.095 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 805.00 |
9150 | A16.07.082.006 | Полировка пломбы | 590.00 |
9152 | B01.003.004.019 | Анестезия аппликационная в стоматологии | 300.00 |
9153 | B01.003.004.013 | Анестезия челюстно-лицевой области инфильтрационная | 700.00 |
9154 | A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 450.00 |
9155 | A05.07.001 | Электроодонтометрия зуба | 740.00 |
9156 | B01.003.004.015 | Анестезия проводниковая | 890.00 |
9157 | B01.003.004.017 | Местная анестезия карпульными анестетиками | 700.00 |
9159 | A06.30.002.011 | Чтение рентгенограмм | 300.00 |
9200 | A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 590.00 |
9201 | A16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 3 610.00 |
9203 | A16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов системой «Opalescence Boost» 1 челюсть | 8 600.00 |
9204 | A23.07.002.074 | Перебазировка временной коронки | 450.00 |
9207 | A16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 2 175.00 |
9208 | A16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 2 455.00 |
9210 | A16.07.008.007 | Пломбирование одного канала методом вертикальной компакции разогретой гуттаперчей | 3 105.00 |
9211 | A02.07.001.002 | Ретракция десны нитью в области одного зуба | 450.00 |
9212 | A02.07.001.003 | Наложение коффердама | 740.00 |
9213 | A16.07.002.014 | Наложение изолирующей прокладки светоотверждаемой | 1 170.00 |
9214 | A16.07.002.015 | Наложение изолирующей прокладки химического отверждения | 1 020.00 |
9216 | A16.07.008.004 | Пломбирование корневого канала методом латеральной конденсации | 3 000.00 |
9217 | A16.07.008.005 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 955.00 |
9219 | A16.07.002.013 | Наложение пломбы из жидкотекучего композита | 3 170.00 |
9235 | A16.07.002.028 | Реставрация одного зуба фронтальной группы из светоотверждаемого материала | 11 760.00 |
9236 | A16.07.034.001 | Адгезивная мостовидная конструкция с использованием «Гласспана» из светоотверждаемого материала | 28 660.00 |
9237 | A16.07.002.025 | Использование жидкотекучего композита при постановке пломбы | 1 500.00 |
9238 | A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1 885.00 |
9239 | A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 300.00 |
9240 | A16.07.050.002 | Снятие пигментированного налета в области 1-го зуба | 325.00 |
9241 | A02.07.001.001 | Лечение с применением стоматологического микроскопа | 3 535.00 |
9242 | A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 2 080.00 |
9243 | A14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 955.00 |
9244 | A16.07.050.007 | Отбеливание ранее депульпированного зуба 1 сеанс | 1 460.00 |
9245 | A11.07.022.001 | Лекарственная обработка слизистой | 955.00 |
9246 | A16.07.093.001 | Установка стекловолоконного штифта | 2 455.00 |
9247 | A17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 515.00 |
9248 | A16.07.037.001 | Шинирование зубов гелиокомпозитом с использованием ленты ( за каждый зуб) | 3 610.00 |
9249 | A16.07.050.003 | Осветление «Air- Flow» 12 зубов | 3 120.00 |
9250 | A14.07.003 | Гигиена полости рта и зубов | 7 000.00 |
9251 | A16.07.050.004 | Осветление «Air- Flow» 24 зуба | 5 870.00 |
9252 | A16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 14 340.00 |
9253 | A16.07.027.002 | Удаление доброкачественного образования альвеолярного отростка | 4 320.00 |
9254 | A16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 5 740.00 |
9255 | A16.07.016.002 | Цистэктомия с применением остеорегенерирующих препаратов | 5 740.00 |
9256 | A16.07.050.005 | Осветление «Air- Flow» 32 зуба | 6 900.00 |
9257 | A16.07.089 | Гингивопластика | 1 885.00 |
9258 | A16.07.055.001 | Cинус-лифтинг закрытый | 10 045.00 |
9260 | A16.07.050.006 | Снятие пигментированного налета методом "Air Flow" с одного зуба | 365.00 |
9262 | A16.07.041.002 | Применение остеорегенерирующего препарата в области пародонтального кармана одного зуба | 1 170.00 |
9263 | A16.07.041.011 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов 0,5 гр. | 16 495.00 |
9264 | A16.07.041.012 | Применение остеорегенерирующего препарата «Bio-Oss» (0,5 гр) | 23 200.00 |
9265 | A16.07.041.013 | Применение резорбируемой мембраны(25х25) | 22 930.00 |
9266 | A16.07.041.014 | Применение резорбируемой мембраны(30х40) | 37 260.00 |
9267 | A16.07.041.003 | Применение нерезорбируемой мембраны | 20 470.00 |
9268 | A16.07.041.004 | Удаление нерезорбируемой мембраны | 1 595.00 |
9270 | A16.07.041.005 | Применение нерезорбируемого пина | 3 890.00 |
9271 | A16.01.004.012 | Первичная хирургическая обработка ран ч/лицевой области | 2 175.00 |
9272 | A16.07.054.001 | Постановка дентального имплантата "Osstem" | 30 000.00 |
9273 | A16.07.054.002 | Постановка дентального имплантата Премиум класса ( Astra Tech, Straumann) | 54 560.00 |
9274 | A16.07.054.003 | Установка формирователя десны "Osstem" | 6 430.00 |
9277 | A16.07.054.005 | Установка временного ортодонтического винта (микроимплантат) | 20 790.00 |
9278 | A16.23.042.001.003 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием аутокостных трансплантатов | 12 920.00 |
9279 | A23.07.002.075 | Восковое моделирование (Wax Up) | 1 595.00 |
9280 | A02.07.010.003 | Снятие двухслойного оттиска с трансфером | 5 740.00 |
9281 | A23.07.002.076 | Починка скола керамики, закрытие винтовой шахты пломбой светового отверждения | 4 470.00 |
9282 | A16.07.049.004 | Фиксация коронки на имплантат | 4 305.00 |
9284 | A16.07.053.003 | Снятие коронки с имплантата | 2 175.00 |
9285 | A02.07.010.004 | Снятие двухслойного оттиска с имплантата | 2 880.00 |
9286 | A02.07.010.010 | Изготовление диагностических моделей для имплантации | 2 175.00 |
9287 | A23.07.002.063.001 | Применение шаблона хирургического | 10 775.00 |
9288 | A16.07.004.001 | Искусственная десна на одну металлокерамическую коронку | 3 170.00 |
9289 | A16.07.050.008 | Профессиональное отбеливание зубов одной челюсти лазером "Dr.Smile" | 16 495.00 |
9290 | A16.07.082.011 | Формирование кариозной полости лазером "Dr. Smile" | 6 835.00 |
9291 | A22.07.008.001 | Обработка пародонтального кармана в области одного зуба лазером "Dr.Smile" | 2 745.00 |
9292 | A22.07.008.002 | Обработка пародонтальных карманов в области зубов одной челюсти лазером "Dr.Smile" | 24 570.00 |
9293 | A16.07.041.006 | Костная пластика с применением нерезорбируемой мембраны с титановым усилением Cytoplast 20x25 | 33 160.00 |
9294 | A16.07.041.007 | Костная пластика с применением нерезорбируемой мембраны с титановым усилением Cytoplast 25x30 | 37 745.00 |
9351 | A16.01.003.007 | Перевязка гнойных ран, дренирование | 910.00 |
9355 | A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 8 600.00 |
9358 | A11.07.025.002 | Лечение заболеваний слюнных желез первичное | 3 030.00 |
9359 | A11.07.025.001 | Лечение заболеваний слюнных желез повторное | 1 170.00 |
9360 | A16.01.004.013 | Лечение травмы челюстно-лицевой области | 2 680.00 |
9414 | A02.07.010.002 | Снятие оттика альгинатной массой | 890.00 |
9415 | A16.07.004.002 | Протезирование коронкой металлокерамической с плечевой массой | 15 500.00 |
9416 | A16.07.004.003 | Протезирование коронкой металлокерамической с использованием техники сложного многослойного эстетического наслоения керамики «Vita» | 20 200.00 |
9417 | A16.07.035.001 | Протезирование иммедиат протезом 1 зуб | 10 400.00 |
9418 | A23.07.002.090 | Изготовление индивидуальной каппы | 12 920.00 |
9419 | A16.07.006.010 | Протезирование съёмным протезом на культевой вкладке или иплантате с замком на 2-х опорах | 78 785.00 |
9421 | A16.07.035.003 | Протезирование иммедиат протезом более 6 зубов | 18 200.00 |
9422 | A16.07.006.011 | Протезирование временным условно-съемным протезом на имплантатах на 4-х опорах | 95 600.00 |
9423 | A16.07.006.012 | Протезирование съёмным протезом на балочной конструкции | 153 155.00 |
9424 | A16.07.089.001 | Пластика преддверия полости рта и увеличение объема мягких тканей в области имплантата, без аутотрансплантанта | 7 175.00 |
9425 | A16.07.035.004 | Протезирование иммедиат протезом 6 зубов | 13 005.00 |
9426 | A16.07.089.002 | Пластика преддверия полости рта и увеличение объема мягких тканей в области имплантата, с использованием аутотрансплантанта | 10 775.00 |
9427 | A16.30.026 | Удаление импланта, трансплантата | 5 740.00 |
9429 | A16.30.026.001 | Удаление дентального имплантата при помощи бормашины | 10 775.00 |
9430 | А02.07.004.003 | Сканирование полости рта и зубных рядов | 3 000.00 |
9431 | А16.07.053.002 | Снятие и гигиеническая обработка условно-съёмного протеза на имплантатах | 5 000.00 |
9432 | A16.07.054.004 | Установка формирователя десны на имплантат Премиум класса(Astra Tech, Straumann) | 13 655.00 |
9433 | A16.07.006.001 | Применение стандартного абатмента на имплантат Премиум класса (Astra Tech ,Straumann) с винтовой фиксацией прямого | 13 655.00 |
9434 | А16.07.054.008 | Замена винтов абатмента | 2 000.00 |
9435 | A16.07.006.002 | Применение стандартного абатмента на имплантат Премиум класса(Astra Tech, Straumann) с винтовой фиксацией углового | 20 470.00 |
9436 | A02.07.010.006 | Снятие оттиска с трансфером Премиум класса (Astra Tech, Straumann) | 9 900.00 |
9437 | A16.07.006.003 | Применение абатмента индивидуального на систему имплантатов Премиум класса (Astra Tech, Straumann), винтовая фиксация | 19 795.00 |
9438 | A16.07.006.004 | Протезирование коронкой\зубом металлокерамическим на имплантате Премиум класса(Astra Tech, Straumann) | 43 300.00 |
9439 | A16.07.006.005 | Применение абатмента мультиюнит "Osstem" защитным колпачком | 8 055.00 |
9440 | A16.07.006.013 | Постоянный протез на 4 имплантатах при полной адентии по технологии All-on-4 | 145 200.00 |
9441 | A02.07.010.007 | Снятие слепков с уровня мультиюнит при помощи трансфер-чек | 6 300.00 |
9442 | A23.07.002.078 | Восковое моделирование Wax up Премиум | 3 720.00 |
9443 | A16.07.033.001 | Протезирование вкладкой культевой цельнолитой Премиум | 8 665.00 |
9444 | A16.07.003.007 | Протезирование вкладкой разборной Премиум | 9 040.00 |
9445 | A16.07.036.005 | Протезирование бюгельным протезом с 2-мя замками Премиум | 111 920.00 |
9446 | A16.07.023.001 | Протезирование съемным протезом из термопластического материала Премиум | 23 510.00 |
9447 | A16.07.004.004 | Циркониевая коронка полной анатомии KATANA | 14 140.00 |
9448 | A16.07.006.014 | Циркониевая коронка полной анатомии на имплантате KATANA цементная фиксация | 17 675.00 |
9449 | A16.07.006.015 | Циркониевая коронка полной анатомии на имплантате (винтовая фиксация) KATANA | 41 235.00 |
9461 | A16.07.006.019 | Временная коронка на имплантате (винтовая фиксация) | 8 250.00 |
9465 | A16.07.006.014 | Применение абатмента мультиюнит "Straumann" с защитным колпачком | 21 420.00 |
9708 | A16.07.002.026 | Замена старых пломб по эстетическим показаниям | 7 175.00 |
9710 | A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 450.00 |
9712 | A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 6 460.00 |
9713 | A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 5 045.00 |
9714 | A16.07.045 | Вестибулопластика | 7 895.00 |
9716 | A16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 400.00 |
9719 | A16.07.050.009 | Снятие пигментированного налёта УЗ-методом с последующей гигиенической полировкой по косметическим показаниям с 1-го зуба | 675.00 |
9721 | A16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | 6 160.00 |
9800 | B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1 300.00 |
9801 | B01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 1 000.00 |
9802 | A02.07.004.002 | Прием-диагностика (снятие оттисков, изготовление диагностических моделей, расчёт диагностических моделей, расчёт телерентгенограммы, фотопротокол, составление ортодонтического плана лечения) | 8 500.00 |
9803 | A16.07.048.802 | Ортодонтическая коррекция с фиксацией керамической брекет-системы на один зубной ряд | 53 200.00 |
9804 | A16.07.048.803 | Ортодонтическая коррекция с фиксацией металлической брекет-системы на один зубной ряд | 36 835.00 |
9805 | A16.07.048.804 | Ортодонтическая коррекция с фиксацией металлического брекета (1 брекет) | 3 180.00 |
9806 | A16.07.048.805 | Ортодонтическая коррекция с фиксацией щечной трубки на первый/второй моляр | 2 465.00 |
9807 | A16.07.028.801 | Ортодонтическая коррекция с гигиенической обработкой одного зуба | 160.00 |
9808 | A16.07.028.802 | Ортодонтическая коррекция с обучением правилам гигиены при ортодонтическом лечении | 700.00 |
9809 | A16.07.028.803 | Ортодонтическая коррекция со снятием брекета/кнопки/бандажного кольца | 700.00 |
9810 | A16.07.028.804 | Ортодонтическая коррекция со снятием ретейнера с 1 зуба | 700.00 |
9811 | A16.07.048.800 | Ортодонтическая коррекция дистального прикуса с помощью аппарата «Forcus» | 20 470.00 |
9812 | A16.07.028.805 | Ортодонтическая коррекция с припасовкой дуги на одну челюсть | 2 945.00 |
9813 | A16.07.028.806 | Ортодонтическая коррекция с эластической тягой внутриротовой | 700.00 |
9814 | A16.07.028.807 | Ортодонтическая коррекция с фиксацией эластической цепочки | 215.00 |
9815 | A16.07.048.810 | Ортодонтическая коррекция с фиксацией керамического брекета (1 брекет) | 3 105.00 |
9816 | A23.07.002.082 | Окклюзионная шина | 17 675.00 |
9817 | A16.07.021.004 | Капа от бруксизма | 10 605.00 |
9818 | A02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 8 250.00 |
9819 | A23.07.002.083 | Ретенционная ортодонтическая капа | 9 425.00 |
9820 | A16.07.023.002 | Армирование съемного протеза сеткой | 7 070.00 |
9821 | А02.07.004.004 | Прием-диагностика (снятие оттисков, изготовление диагностических моделей, расчёт диагностических моделей, расчёт телерентгенограммы, фотопротокол, составление и презентация ортодонтического плана лечения на элайнерах | 16 000.00 |
9822 | A16.07.028.808 | Ортодонтическая коррекция с фиксацией эластической тяги (1 звено) | 150.00 |
9823 | A16.07.028.809 | Ортодонтическая коррекция со снятием лигатуры | 85.00 |
9826 | A16.07.028.810 | Ортодонтическая коррекция с подбором комплекта эластической тяги | 280.00 |
9827 | A16.07.028.811 | Ортодонтическая коррекция с постановкой пружины Ni-Ti на сжатие | 975.00 |
9828 | A16.07.028.812 | Ортодонтическая коррекция с пружинами Co-Cr на сжатие и растяжение | 975.00 |
9830 | A16.07.028.813 | Ортодонтическая коррекция с фиксацией ортодонтической кнопки | 700.00 |
9831 | A16.07.028.814 | Ортодонтическая коррекция с фиксацией разобщающей накладки | 2 360.00 |
9832 | A16.07.028.815 | Ортодонтическая коррекция со снятием брекет-системы с 1 зубного ряда (шлифовка и полировка зубов) | 13 655.00 |
9833 | A16.07.028.816 | Ортодонтическая коррекция с ремонтом ретейнера в области одного зуба | 1 510.00 |
9834 | A16.07.028.817 | Ортодонтическая коррекция с фиксацией несъемного проволочного ретейнера на 1 зуб | 1 510.00 |
9835 | A16.07.028.818 | Ортодонтическая коррекция с припасовкой и фиксацией ортодонтического кольца | 2 605.00 |
9836 | A16.07.028.819 | Ортодонтическая коррекция с наложением стальной лигатуры на один брекет | 120.00 |
9837 | A16.07.028.820 | Ортодонтическая коррекция с наложением лигатуры Кобаяши на один зуб | 215.00 |
9838 | A16.07.028.821 | Ортодонтическая коррекция со снятием дуги | 160.00 |
9839 | A16.07.028.822 | Ортодонтическая коррекция с гигиенической обработкой одной челюсти | 1 115.00 |
9842 | A16.07.048.806 | Ортодонтическая коррекция с использованием брекет-системы «Pitts 21» | 77 315.00 |
9843 | A16.07.048.807 | Ортодонтическая коррекция с использованием брекет-системы «Cleare 21» | 92 705.00 |
9844 | A16.07.048.808 | Ортодонтическая коррекция с использованием брекет-системы «Expirience mini Metal» | 68 555.00 |
9845 | A16.07.048.809 | Ортодонтическая коррекция с использованием брекет-системы «Expirience керамика» | 95 865.00 |
9847 | A16.07.002.029 | Наложение временной пломбы самотвердеющей | 400.00 |
9848 | A16.07.002.019 | Постановка временной пломбы светового отверждения | 515.00 |
9850 | A16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 450.00 |
9851 | A22.07.002.001 | Снятие зубных отложений ультразвуком в области 10 зубов | 2 175.00 |
9852 | А22.07.002.002 | Снятие зубных отложений ультразвуком в области 20 зубов | 4 885.00 |
9853 | A16.07.082.012 | Распломбировка одного канала временно запломбированного лечебной пастой | 760.00 |
9857 | A11.07.012.001 | Аппликация фторлаком импортным в области 1 зуба | 225.00 |
9858 | A11.07.012.002 | Аппликация фторлаком импортным в области 6 зубов | 1 170.00 |
9859 | A11.07.012.003 | Аппликация фторлаком импортным в области 12 зубов | 2 175.00 |
9860 | A11.07.024.001 | Лечение гиперэстезии эмали с применением десенситайзеров 1 зуба | 450.00 |
9861 | A11.07.024.002 | Лечение гиперэстезии эмали с применением десенситайзеров 6 зубов | 2 880.00 |
9862 | A11.07.024.003 | Лечение гиперэстезии эмали с применением десенситайзеров 12 зубов | 5 740.00 |
9863 | A16.07.052.001 | Подготовка канала под анкерный штифт | 975.00 |
9864 | A11.07.024.004 | Лечение поверхностного кариеса методом инфильтрации «ICON» | 3 610.00 |
9865 | A16.07.002.031 | Восстановление разрушенной коронковой части более 1/2 композитом химического отверждения | 5 045.00 |
9866 | A16.07.002.017 | Восстановление разрушенной коронковой части менее 1/2 композитом химического отверждения. | 3 030.00 |
9867 | A16.07.002.021 | Восстановление разрушенной коронковой части менее 1/2 композитом светового отверждения. | 7 175.00 |
9868 | A16.07.002.030 | Восстановление разрушенной коронковой части более 1/2 композитом светового отверждения. | 7 895.00 |
9869 | A16.07.082.007 | Формирование одной кариозной полости 2 поверхности | 655.00 |
9870 | A16.07.082.008 | Формирование одной кариозной полости 3 поверхности | 675.00 |
9871 | A16.07.002.018 | Наложение пломбы из композита химического отверждения | 2 175.00 |
9872 | A16.07.002.027 | Наложение пломбы из композита химического отверждения двухплоскостной | 3 310.00 |
9873 | A16.07.002.020 | Наложение пломбы из композита химического отверждения трехплоскостной | 3 610.00 |
9874 | A16.07.002.022 | Наложение пломбы из композита светового отверждения | 4 320.00 |
9875 | A16.07.002.023 | Наложение пломбы из композита светового отверждения двухплосткостной | 5 045.00 |
9876 | A16.07.002.024 | Наложение пломбы из композита светового отверждения трехплосткостной | 5 890.00 |
9877 | A16.07.048.811 | Ортодонтическая коррекция самолигирующей брекет-системой с фиксацией керамического брекета (1 брекет) | 7 425.00 |
9878 | A16.07.048.812 | Ортодонтическая коррекция самолигирующей брекет-системой с фиксацией одного металлического брекета (1 брекет) | 5 580.00 |
9879 | A16.07.048.813 | Ортодонтическая коррекция с фиксацией самолигирующей керамической брекет-системы на один зубной ряд | 113 065.00 |
9880 | A16.07.048.814 | Ортодонтическая коррекция с фиксацией самолигирующей металлической брекет-системы на один зубной ряд | 80 560.00 |
9881 | A23.07.001.003 | Восстановление утерянного элайнера | 5 890.00 |
9882 | A16.07.047.027 | Избирательная пришлифовывание апроксимальных поверхностей зубов при ортодонтическом лечении | 1 295.00 |
9883 | A16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция с помощью системы элайнеров, количество элайнеров от 37 штук (один из четырех этапов) | 83 595.00 |
9884 | A16.07.047.002 | Ортодонтическая коррекция с помощью системы элайнеров, количество элайнеров не более 36 штук (один из четырех этапов) | 71 275.00 |
9885 | A16.07.047.003 | Ортодонтическая коррекция с помощью системы элайнеров, количество элайнеров не более 20 штук (один из четырех этапов) | 47 310.00 |
9886 | A16.07.047.004 | Ортодонтическая коррекция с помощью системы элайнеров (количество элайнеров от 37 штук) | 303 950.00 |
9887 | A16.07.047.005 | Ортодонтическая коррекция с помощью системы элайнеров (количество элайнеров не более 36 штук) | 259 185.00 |
9888 | A16.07.047.006 | Ортодонтическая коррекция с помощью системы элайнеров (количество элайнеров не более 20 штук) | 172 005.00 |
9889 | A16.07.047.007 | Ортодонтическая коррекция с помощью системы элайнеров (количество элайнеров не более 10 штук) | 91 895.00 |
9890 | A16.07.047.008 | Ортодонтическая коррекция с помощью системы элайнеров (количество элайнеров не более 5 штук) | 51 840.00 |
9901 | A16.07.004.005 | Протезирование коронкой металлокерамической (фарфоровой) | 14 000.00 |
